簡要描述:液下潛水推流器是一種,用於在水下環境中產生水流並推動自身或其他物體。它通常由電動機、螺旋槳或噴射式推進裝置以及控製係統組成。液下潛水推流器通過產生水流的推力來提供推進力量,並允許用戶在水中進行移動、潛水或執行特定任務。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 草莓视频污版在线观看水 |
---|
推流器型號 | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉速 | 推力 | 重量 | 安裝係統 |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 係統Ⅳ |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 係統Ⅳ |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 係統Ⅳ |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 係統Ⅳ |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 係統Ⅳ |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 係統Ⅳ |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 係統Ⅳ |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 係統Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 係統Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 係統Ⅳ |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 係統Ⅳ |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 係統Ⅳ |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 係統Ⅳ |
產品谘詢
電話
微信掃一掃